제7회 보물섬(남해군) 친환경 바다낚시대회
페이지 정보
작성자
본문
제7회 보물섬 (남해군) | |||||||||||
친환경 전국 바다낚시대회 | |||||||||||
주최 주관 : 남해군낚시연합회 | |||||||||||
후원 : 남해군 | |||||||||||
㈜ 신신레져 | |||||||||||
미조낚시 자율관리 공동체 | |||||||||||
협찬 : 인성크릴, 해신조구사, 정우레포츠, 몰아조구, O.CAMA, 한밭공방, HDF, B&K, ㈜용성, 금호조침 | |||||||||||
미래로, 예작수, 한국어탁예술협회-이용근, 휘호제작-김수근 | |||||||||||
참가자격 : 낚시회 또는 직장단체에서 선발된 대표선수 및 개인 | |||||||||||
대회장소 : 남해군 미조 일원 (집결장소 - 미조항 해산물축제 특설무대) | |||||||||||
대회일시 : 2013년 10월 6일 (일요일)-악천후시 10월 13일로 순연 | |||||||||||
집결시간 : 2013년 10월 6일 (일요일) 오전 2시까지 행사장 집결 | |||||||||||
대상어종 : 주어 대상어종 - 감성돔 (25cm이상 합산중량) | |||||||||||
잡어 대상어종 - 돌돔,참돔,혹돔,농어,놀래미 (25cm이상 합산중량) | |||||||||||
참가인원 : 300명 (2인1조) - 개인시상 / 예비조 - 5조 | |||||||||||
시상 및 부상 내역 : | |||||||||||
우 승 : 1,500만원 (트로피 및 500만원 상당 상품포함) | |||||||||||
준우승 : 500만원 (트로피 및 200만원 상당 상품포함) | |||||||||||
준준우승: 300만원 (트로피 및 100만원 상당 상품포함) | |||||||||||
최대어상: 100만원 상당의 상품 | |||||||||||
잡어대상: 50만원 상당의 상품 | |||||||||||
4~10위 : 30만원 상당의 상품 | |||||||||||
그외 선단우승,환경보호상,최연장(소)자상,부부참가상,원거리상, | |||||||||||
행운상 등 다수 상품지급 | |||||||||||
행운상 : 세탁기,냉장고,낚시용품등 100점 | |||||||||||
최대어상 이상 수상자는 행운권 추첨 대상에서 제외 | |||||||||||
선수지참물:낚시가방.밑밥통 외 지참 불가 | |||||||||||
대회세부일정 | 접수기간 : 2013년 9월 10일~통장입금 선착순 마감 (현장 접수 불가) | ||||||||||
2:00 | 참가선수 대회장 집결 | 접수 및 문의 : 남해낚시연합회 055) 864-1733~4 | |||||||||
02:00~04:00 | 선수등록 및 조 추첨 | 사무국장 이태영 010-2992-4378 | |||||||||
04:00~05:00 | 조 식 | 입금계좌 : 351-0633-4115-93 (농협,예금주:남해군낚시연합회) | |||||||||
05:00~11:30 | 경 기 | *반드시 출전자 이름으로 입금 요망 | |||||||||
11:30~12:00 | 대회장 청소후 철수 | *입금후 반드시 확인전화 요망 | |||||||||
12:00~13:30 | 중식 및 이벤트 | ||||||||||
13:30~16:00 | 시상 및 폐회식 |
댓글목록
김동성님의 댓글

삭제되었습니다.